| network | count | |
|---|---|---|
| 9 |
| domain | count | |
|---|---|---|
| 8 | ||
| 1 |
| IP | PTR | Total | DMARC failures share |
|---|---|---|---|
| 2603:10a6:10:469::18 | — | 8 |
|
| count | source IP | PTR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |
2603:10a6:10:469::18ⓘ
|
— |
| source IP | header-from | count | disposition | DKIM | SPF | report begin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603:10a6:10:469::18 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-06-15 02:00 |
| 2603:10a6:10:469::18 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-07-01 02:00 |
| 2603:10a6:10:469::18 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-07-02 02:00 |
| 2603:10a6:10:469::18 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-07-06 02:00 |
| 2603:10a6:10:469::18 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-08-16 02:00 |
| 2603:10a6:10:469::18 | uakari.example.com | 2 | reject | fail | fail | 2026-08-19 02:00 |
| 2603:10a6:10:469::18 | uakari.example.com | 1 | none | pass | fail | 2026-08-25 02:00 |
| IP | PTR | Total | DMARC failures share |
|---|---|---|---|
| 2603:10a6:10:469::18 | — | 1 |
|
| count | source IP | PTR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2603:10a6:10:469::18ⓘ
|
— |
| source IP | header-from | count | disposition | DKIM | SPF | report begin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603:10a6:10:469::18 | panda.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-05-11 02:00 |
| IP | PTR | Fail / Total | DMARC failures share |
|---|---|---|---|
| 2603:10a6:10:469::18 | — | 8 / 8 |
|
inconsistent — some records fail
| count | source IP | PTR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2603:10a6:10:469::18ⓘ
|
— |
| source IP | header-from | count | disposition | DKIM | SPF | report begin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603:10a6:10:469::18 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-06-15 02:00 |
| 2603:10a6:10:469::18 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-07-01 02:00 |
| 2603:10a6:10:469::18 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-07-02 02:00 |
| 2603:10a6:10:469::18 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-07-06 02:00 |
| 2603:10a6:10:469::18 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-08-16 02:00 |
| 2603:10a6:10:469::18 | uakari.example.com | 2 | reject | fail | fail | 2026-08-19 02:00 |
| 2603:10a6:10:469::18 | uakari.example.com | 1 | none | pass | fail | 2026-08-25 02:00 |
| IP | PTR | Fail / Total | DMARC failures share |
|---|---|---|---|
| 2603:10a6:10:469::18 | — | 1 / 1 |
|
no DMARC alignment
| count | source IP | PTR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2603:10a6:10:469::18ⓘ
|
— |
| source IP | header-from | count | disposition | DKIM | SPF | report begin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603:10a6:10:469::18 | panda.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-05-11 02:00 |
| IP | PTR | Fail / Total | DMARC failures share |
|---|---|---|---|
| 2603:10a6:10:469::18 | — | 7 / 8 |
|
| count | source IP | PTR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2603:10a6:10:469::18ⓘ
|
— |
| source IP | header-from | count | disposition | DKIM | SPF | report begin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603:10a6:10:469::18 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-06-15 02:00 |
| 2603:10a6:10:469::18 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-07-01 02:00 |
| 2603:10a6:10:469::18 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-07-02 02:00 |
| 2603:10a6:10:469::18 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-07-06 02:00 |
| 2603:10a6:10:469::18 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-08-16 02:00 |
| 2603:10a6:10:469::18 | uakari.example.com | 2 | reject | fail | fail | 2026-08-19 02:00 |
| 2603:10a6:10:469::18 | uakari.example.com | 1 | none | pass | fail | 2026-08-25 02:00 |
| IP | PTR | Fail / Total | DMARC failures share |
|---|---|---|---|
| 2603:10a6:10:469::18 | — | 1 / 1 |
|
| count | source IP | PTR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2603:10a6:10:469::18ⓘ
|
— |
| source IP | header-from | count | disposition | DKIM | SPF | report begin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603:10a6:10:469::18 | panda.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-05-11 02:00 |