| network | count | |
|---|---|---|
| 13 |
| domain | count | |
|---|---|---|
| 12 | ||
| 1 |
| IP | PTR | Total | DMARC failures share |
|---|---|---|---|
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | — | 12 |
|
| count | source IP | PTR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 |
2603:10a6:20b:5dd::10ⓘ
|
— |
| source IP | header-from | count | disposition | DKIM | SPF | report begin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | uakari.example.com | 1 | none | pass | fail | 2026-07-14 02:00 |
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-07-29 02:00 |
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-08-06 02:00 |
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-08-10 02:00 |
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-08-11 02:00 |
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-08-20 02:00 |
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-08-22 02:00 |
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-08-23 02:00 |
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-08-24 02:00 |
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | uakari.example.com | 3 | reject | fail | fail | 2026-09-01 02:00 |
| IP | PTR | Total | DMARC failures share |
|---|---|---|---|
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | — | 1 |
|
| count | source IP | PTR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
2603:10a6:20b:5dd::10ⓘ
|
— |
| source IP | header-from | count | disposition | DKIM | SPF | report begin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | panda.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-07-20 02:00 |
| IP | PTR | Fail / Total | DMARC failures share |
|---|---|---|---|
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | — | 12 / 12 |
|
inconsistent — some records fail
| count | source IP | PTR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2603:10a6:20b:5dd::10ⓘ
|
— |
| source IP | header-from | count | disposition | DKIM | SPF | report begin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | uakari.example.com | 1 | none | pass | fail | 2026-07-14 02:00 |
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-07-29 02:00 |
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-08-06 02:00 |
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-08-10 02:00 |
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-08-11 02:00 |
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-08-20 02:00 |
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-08-22 02:00 |
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-08-23 02:00 |
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-08-24 02:00 |
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | uakari.example.com | 3 | reject | fail | fail | 2026-09-01 02:00 |
| IP | PTR | Fail / Total | DMARC failures share |
|---|---|---|---|
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | — | 1 / 1 |
|
no DMARC alignment
| count | source IP | PTR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2603:10a6:20b:5dd::10ⓘ
|
— |
| source IP | header-from | count | disposition | DKIM | SPF | report begin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | panda.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-07-20 02:00 |
| IP | PTR | Fail / Total | DMARC failures share |
|---|---|---|---|
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | — | 11 / 12 |
|
| count | source IP | PTR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2603:10a6:20b:5dd::10ⓘ
|
— |
| source IP | header-from | count | disposition | DKIM | SPF | report begin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | uakari.example.com | 1 | none | pass | fail | 2026-07-14 02:00 |
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-07-29 02:00 |
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-08-06 02:00 |
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-08-10 02:00 |
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-08-11 02:00 |
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-08-20 02:00 |
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-08-22 02:00 |
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-08-23 02:00 |
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | uakari.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-08-24 02:00 |
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | uakari.example.com | 3 | reject | fail | fail | 2026-09-01 02:00 |
| IP | PTR | Fail / Total | DMARC failures share |
|---|---|---|---|
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | — | 1 / 1 |
|
| count | source IP | PTR | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2603:10a6:20b:5dd::10ⓘ
|
— |
| source IP | header-from | count | disposition | DKIM | SPF | report begin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603:10a6:20b:5dd::10 | panda.example.com | 1 | reject | fail | fail | 2026-07-20 02:00 |