04:44:36 | records: 15159 | dups: 0 | errors: 1 | sources: cache:15159 messages:0 | imap status: idle | last imap fetch: 04:44:34
clear
records
334
parse errors
1
unique source IPs
1
report date range
2026-03-18 — 2026-07-10 02:00:00

Top 10 source IPs

networkcount
UK-MICROSOFT-20060601 403

Top 10 header-from domains

domaincount
quail.example.com 397
ferret.example.com 4
marmot.example.com 2

Phase 1 — Discovery: who is sending mail from your domains? You have published p=none and are collecting data. Nobody is being blocked yet.

Focus on message volume, not IP count — a source sending 50 000 messages is urgent; one sending 3 is noise.

Both-fail sources (DKIM fail AND SPF fail) are either spoofing attempts or services that were set up without telling you. Surface these first.

Expand a domain, then open "By source IP" to see the quadrant breakdown per prefix group.

Sender landscape
both pass SPF fail DKIM fail both fail
quail.example.com 397
99%
UK-MICROSOFT-20060601 total 397
IP PTR Total DMARC failures share
2a01:111:f403:c200::5 mail-northeuropeazlp170120005.outbound.protection.outlook.com 397
Enterprise Outlook total 376

No DMARC failures from this reporter.

source IPheader-fromcount dispositionDKIMSPFreport begin
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-03-18 01:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-03-18 01:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-03-18 01:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-03-18 01:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-03-18 01:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-03-18 01:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-03-18 01:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-03-18 01:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-03-18 01:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-03-30 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-03-30 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 4 none pass pass 2026-03-30 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-03-30 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-03-30 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-03-30 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-03-30 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-01 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-01 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none fail pass 2026-04-01 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-01 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-01 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-01 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-01 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-02 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-04-02 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 3 none pass pass 2026-04-02 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 3 none pass pass 2026-04-02 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-02 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-02 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-02 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-02 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-02 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-07 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-07 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-07 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-07 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-04-07 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-07 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-07 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-07 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-08 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-08 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-08 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-04-08 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-08 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-08 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-08 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-08 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-09 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-09 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-09 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-04-09 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-09 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-04-09 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-09 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-13 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-13 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-04-13 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-13 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-13 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-13 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-13 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-13 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-04-13 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-13 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-13 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 5 none pass pass 2026-04-13 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-15 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-15 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-15 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-15 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 5 none pass pass 2026-04-15 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-04-15 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-15 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-04-15 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-15 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-04-15 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-16 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-16 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-16 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-16 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-04-16 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-16 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-04-16 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-16 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-16 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-20 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-20 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-20 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-20 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-20 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-20 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-20 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-20 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 3 none pass pass 2026-04-22 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-22 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-22 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-22 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-22 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-23 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-23 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-23 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-23 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-04-23 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-04-23 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-23 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-23 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-29 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-29 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-29 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-29 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-29 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-04-29 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-05 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-05 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-05 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-05 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-05 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-05 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-05 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-05 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-06 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-06 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-06 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-06 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-06 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-07 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-07 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-07 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-07 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-07 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-07 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-07 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-07 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-07 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-08 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-05-08 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-08 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass fail 2026-05-08 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-08 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-08 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-05-11 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-11 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-11 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-05-12 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-12 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-12 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-12 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-12 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-05-12 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-12 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-12 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-05-12 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-18 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-18 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-18 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-18 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-18 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-18 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-18 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-05-18 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-18 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-05-18 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-19 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-19 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-19 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-05-19 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-19 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-19 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-19 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-19 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-20 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-20 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-20 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-20 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-21 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-05-21 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-21 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-21 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-21 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-21 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-21 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-21 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 3 none pass pass 2026-05-21 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-21 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-26 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-26 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-26 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-26 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-26 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-26 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 3 none pass pass 2026-05-26 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-26 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-26 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-26 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-27 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-27 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-27 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-27 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-27 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-27 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-28 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-28 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-28 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-28 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-05-28 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-28 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-28 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-28 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-28 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-31 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-01 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-01 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-01 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-01 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-06-01 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-01 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-01 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-01 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-01 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-15 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-15 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-15 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-15 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 3 none pass pass 2026-06-15 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-15 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-06-15 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-15 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-06-24 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-24 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-24 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-24 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-24 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-24 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-06-24 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-24 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-25 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-06-25 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-25 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-25 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-25 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-25 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-25 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-06-25 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-25 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-26 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-26 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-26 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-26 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-26 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-26 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-29 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-29 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-29 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-29 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-30 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-30 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-06-30 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-30 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-06-30 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-30 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-30 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-30 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-01 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-07-01 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-01 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-01 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-01 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-02 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-07-02 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-02 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-02 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 4 none pass pass 2026-07-02 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-02 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-02 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-02 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-07-02 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-02 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-03 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-03 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-03 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-03 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-03 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-03 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-03 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-07-03 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-03 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-03 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-06 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-06 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-06 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-06 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-06 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-06 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-06 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-06 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-06 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-06 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-06 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-07 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-07 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-07 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-07 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-07 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-07 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-07 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-08 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-08 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-08 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-08 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-08 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-08 02:00
google.com total 21

No DMARC failures from this reporter.

source IPheader-fromcount dispositionDKIMSPFreport begin
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-05-29 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-02 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-08 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-09 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-10 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-15 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-19 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-22 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-25 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-28 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-06-30 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 3 none pass pass 2026-07-01 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 2 none pass pass 2026-07-02 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-03 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-09 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-07-10 02:00
2a01:111:f403:c200::5 quail.example.com 1 none pass pass 2026-05-21 02:00
ferret.example.com 4
100%
UK-MICROSOFT-20060601 total 4
IP PTR Total DMARC failures share
2a01:111:f403:c200::5 mail-northeuropeazlp170120005.outbound.protection.outlook.com 4
Enterprise Outlook total 4

Top 10 failing source IPs

countsource IPPTR
4 2a01:111:f403:c200::5
domaindispdkimspf#
ferret.example.comnonefailfail4
mail-northeuropeazlp170120005.outbound.protection.outlook.com
